| 索 引 号 | 014000036/2015-00842 | 分 类 | 政策文件 体育产业 其他 |
| 发布机构 | 点点taptap下载评论 | 发文日期 | 2015-04-20 |
| 标 题 | 全省体育产业情况 | ||
| 索 引 号 | 014000036/2015-00842 |
| 分 类 | 政策文件 体育产业 其他 |
| 发布机构 | 点点taptap下载评论 |
| 发文日期 | 2015-04-20 |
| 标 题 | 全省体育产业情况 |
全省体育产业情况
发布时间:2015-04-20 16:20浏览次数:
2014年产业统计显示:2013年全省体育产业增加值达640亿元,占全省GDP总量1.09%;累计命名了59个体育产业基地和一批体育产业器材特色乡镇;2014年全省体育彩票销售178.99亿元,增幅14.87%,实现全国体彩销量“九连冠”。
