2019年5月下旬全省体育职鉴安排表
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 鉴定人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 健身教练 | 初级43人 | 5月23日 | 江苏省淮安体育运动学校 | 于老师 | 15312307862 |
| 2 | 网球 | 初级30人 | 5月24日 | 盐城师范学院体育学院 | 陈老师 | 13961976898 |
| 3 | 健身教练 | 初级56人 | 5月24-25日 | 盐城师范学院体育学院 | 陈老师 | 13961976898 |
| 4 | 健身教练 | 中级6人 初级50人 | 5月25-26日 | 盐城木子体育发展有限公司 | 李老师 | 13222320283 |
| 5 | 健身教练 | 初级110人 | 5月27-28日 | 扬州职业大学体育学院 | 吴老师 | 18796618935 |
| 6 | 健身教练 | 初级34人 | 5月23 日 | 南京晓庄学院体育学院 | 宴老师 | 15850569456 |
| 7 | 健身教练 | 中级5人 初级85人 | 5月24-25日 | 毅能达南京体育文化传播有限公司 | 祖老师 | 18362680590 |
| 8 | 健身教练 | 初级140人 | 5月26-28日 | 南京金吉鸟体育科技有限公司 | 沈老师 | 13775351520 |
| 9 | 健身教练 | 初级66人 | 5月28-29日 | 南京体育学院奥林匹克学院 | 梁老师 | 15850592174 |
| 10 | 健身教练 | 中级4人 初级30人 | 5月30日 | 南京英腾企业管理咨询有限公司 | 陈老师 | 13951645198 |
| 11 | 网球 | 初级35人 | 5月29日 | 南京体育学院奥林匹克学院 | 梁老师 | 15850592174 |
| 12 | 网球 | 初级35人 | 5月30日 | 南京奥体中心 | 秦老师 | 13905176532 |
13 | 健身教练 | 初级30人 | 5月27日 | 无锡英瑞体育文化有限公司 | 李老师 | 17306132768 |
| 14 | 健身教练 | 初级44人 | 5月28日 | 无锡市健身健美操协会 | 吴老师 | 13151007853 |
| 15 | 健身教练 | 初级95人 | 5月29-30日 | 常州体育医院 | 徐老师 | 13584334787 |
| 16 | 健身教练 | 初级30人 | 5月31日 | 江苏省五台山健身会馆 | 宋老师 | 13851683358 |
| 17 | 健身教练 | 中级2人 初级35人 | 5月26日 | 徐州工程学院 | 王老师 | 17712986319 |
| 18 | 健身教练 | 中级3人 初级117人 | 5月27-29日 | 苏州艾菲特体育管理有限公司 | 纪老师 | 15995705416 |
| 19 | 健身教练 | 初级153人 | 5月29-31日 | 苏州银力学院 | 宋老师 | 18020275829 |
信息来源:人才服务中心