2019年6月初全省体育职鉴安排表
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 鉴定人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 游泳救生员 | 初级70人 | 6月2日 | 南京奥体中心经营管理有限公司 | 朱老师 | 13915940068 |
| 游泳指导员 | 中级10人 初级20人 | |||||
| 2 | 健身教练 | 中级40人 | 6月3日 | 毅能达南京体育文化传播有限公司 | 祖老师 | 18362680590 |
| 3 | 羽毛球 | 初级60人 | 6月3日 | 扬州体育公园经营管理有限公司 | 于老师 | 13852707025 |
| 4 | 游泳救生员 | 初级80人 | 6月3日 | 南京非攻体育文化发展有限公司 | 丁老师 | 18260007050 |
| 游泳指导员 | 中级15人 初级60人 | |||||
| 5 | 游泳救生员 | 初级100人 | 6月4日 | 南京师范大学 | 朱老师 | 13901584546 |
| 游泳指导员 | 初级50人 | |||||
| 6 | 游泳救生员 | 初级76人 | 6月4日 | 宿迁市体育产业发展有限公司 | 卢老师 | 15896306921 |
| 游泳指导员 | 中级3人 初级20人 | |||||
| 7 | 游泳救生员 | 初级70人 | 6月5日 | 苏州英派斯健身俱乐部有限公司 | 李老师 | 18501590077 |
| 8 | 游泳救生员 | 初级82人 | 6月5日 | 淮阴师范学院 | 尹老师 | 15061224141 |
| 游泳指导员 | 初级28人 |
信息来源:人才服务中心