2022年6月下旬全省高危体育项目鉴定工作日程安排
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 级别 | 人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 | 总计人数 |
| 1 | 游泳救生员 | 初级 | 61 | 6月21日 | 常州海奥斯体育文化交流有限公司 | 常州省奔中体育馆 | 王老师 | 17712771598 | 92 |
| 游泳指导员 | 初级 | 31 | |||||||
| 2 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 6月21日 | 扬州新奥体育产业发展有限公司 | 扬州体育公园游泳跳水馆 | 丁老师 | 18652401991 | 90 |
| 中级 | 5 | ||||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 40 | |||||||
| 中级 | 5 | ||||||||
| 3 | 游泳救生员 | 初级 | 30 | 6月21日 | 南京奥体中心经营管理有限公司 | 南京奥体中心 | 徐老师 | 15851876093 | 44 |
| 中级 | 2 | ||||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | |||||||
| 中级 | 2 | ||||||||
| 4 | 游泳救生员 | 初级 | 50 | 6月22日 | 常州大学 | 常州大学 | 刘老师 | 13776856560 | 50 |
| 5 | 游泳救生员 | 初级 | 35 | 6月22日 | 南通铁人体育文化发展有限公司 | 南通开发区全民健身中心 | 张老师 | 18068189330 | 50 |
| 游泳指导员 | 初级 | 15 | |||||||
| 6 | 游泳救生员 | 初级 | 50 | 6月23日 | 南京市雨花台区梅山游泳运动协会 | 南京梅山游泳馆 | 沈老师 | 13913818305 | 115 |
| 中级 | 5 | ||||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 50 | |||||||
| 中级 | 10 | ||||||||
| 7 | 游泳救生员 | 初级 | 30 | 6月23日 | 南通市游泳运动协会 | 南通三中游泳馆 | 江老师 | 17715005581 | 51 |
| 游泳指导员 | 初级 | 15 | |||||||
| 中级 | 6 | ||||||||
| 8 | 游泳救生员 | 初级 | 20 | 6月24日 | 南京市华奥职业培训学校 | 南京玄武湖东华汽车产业园游泳馆 | 顾老师 | 15262506404 | 46 |
| 游泳指导员 | 初级 | 18 | |||||||
| 中级 | 8 | ||||||||
| 9 | 游泳救生员 | 初级 | 80 | 6月24日 | 无锡市游泳协会 | 无锡市游泳跳水馆 | 高老师 | 15052106855 | 130 |
| 游泳指导员 | 初级 | 42 | |||||||
| 中级 | 8 | ||||||||
| 10 | 游泳救生员 | 初级 | 35 | 6月27日 | 宿迁市体育产业发展有限公司 | 宿迁市全民健身中心游泳馆 | 汤老师 | 18851590566 | 50 |
| 游泳指导员 | 初级 | 15 | |||||||
| 11 | 攀岩 | 初级 | 40 | 6月28日 | 苏州刘常忠攀岩有限公司 | 苏州独墅湖体育中心 | 肖老师 | 13914034323 | 40 |
| 12 | 游泳救生员 | 初级 | 75 | 6月28日 | 淮安市鼎世体育服务有限公司 | 淮安梵跃游泳健身中心 | 尹老师 | 15061224141 | 121 |
| 中级 | 5 | ||||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 35 | |||||||
| 中级 | 6 |
信息来源:人才服务中心