关于2022年全省体育行业国家职业资格培训机构的公示
各设区市体育局职能处室、有关培训机构:
根据国家体育总局职鉴指导中心《关于开展培训机构公示制试点工作的通知》(体职鉴字〔2019〕18号)要求,我中心于2020年度公示的77家培训机构现公示期已满。为进一步促进我省体育行业职业技能培训鉴定工作规范、平稳、健康发展,本着动态调整和退出机制相结合的原则,我中心按照总局职鉴指导中心试行培训机构公示制条件要求,近期对2020年至2021年度公示的全省体育行业国家职业资格培训机构,围绕培训计划执行、培训运行管理、鉴定数量质量、工作总结等方面开展了综合评估,相关培训机构工作开展情况良好,完成预期目标。经审核,现对南京体育学院等38家持续开展国家职业资格游泳救生员和社会体育指导员(游泳、攀岩、潜水、滑雪)的培训机构进行公示,继续开展相关培训工作。
对已退出国家职业资格目录的其他社会体育指导员职业技能(水平评价类)培训项目,后续将开展体育职业技能等级认定培训工作,培训机构另行公示。
附件:全省体育行业国家职业资格培训机构名单
联系人:柏艳敏 025-51889210 18115881219
江苏省体育人才流动服务中心
2022年6月30日
附件:
全省体育行业国家职业资格培训机构名单
序号 | 地区 | 培训机构名称 | 培训职业(项目) |
1 | 省属 | 南京体育学院 | 救生员、游泳 |
2 | 省属 | 江苏省五台山体育中心 | 救生员、游泳 |
3 | 省属 | 江苏省体育产业集团(南京奥体中心经营管理有限公司) | 救生员、游泳 |
4 | 省属 | 江苏省户外和登山运动协会 | 攀岩 |
5 | 省属 | 江苏省冰雪运动协会 | 滑雪 |
6 | 南京市 | 南京师范大学 | 救生员、游泳 |
7 | 南京市 | 南京市雨花台区梅山游泳运动协会 | 救生员、游泳 |
8 | 南京市 | 南京市华奥职业培训学校 | 救生员、游泳 |
9 | 南京市 | 江苏迭代体育发展有限公司 | 救生员、游泳 |
10 | 无锡市 | 无锡市游泳协会 | 救生员、游泳 |
11 | 无锡市 | 江阴市游泳协会 | 救生员、游泳 |
12 | 徐州市 | 徐州奥体中心经营管理有限公司 | 救生员、游泳、潜水 |
13 | 徐州市 | 徐州体仕能休闲健身服务有限公司 | 救生员、游泳 |
14 | 常州市 | 常州大学 | 救生员、游泳、攀岩 |
15 | 常州市 | 常州工程职业技术学院 | 救生员、游泳 |
16 | 常州市 | 常州奥体少体校场馆管理有限公司 | 救生员、游泳 |
17 | 常州市 | 常州海奥斯体育文化交流有限公司 | 救生员、游泳 |
18 | 苏州市 | 苏州市游泳协会 | 游泳 |
19 | 苏州市 | 苏州市市民健身中心(苏州市公共体育服务中心) | 救生员 |
20 | 苏州市 | 苏州刘常忠攀岩有限公司 | 攀岩 |
21 | 苏州市 | 苏州银吉姆体育管理有限公司 | 救生员 |
22 | 苏州市 | 江苏德晖体育科技有限公司 | 救生员、游泳 |
23 | 南通市 | 南通市游泳运动协会 | 救生员、游泳 |
24 | 南通市 | 南通铁人体育文化发展有限公司 | 救生员、游泳 |
25 | 连云港 | 连云港市游泳协会 | 救生员、游泳 |
26 | 连云港 | 连云港师范高等专科学校 | 救生员、游泳 |
27 | 淮安市 | 淮安市体育运动学校 | 救生员、游泳 |
28 | 淮安市 | 淮安鼎世体育服务有限公司 | 救生员、游泳 |
29 | 盐城市 | 盐城市游泳馆 | 救生员、游泳 |
30 | 盐城市 | 盐城通达体育发展有限公司 | 救生员、游泳 |
31 | 扬州市 | 扬州大学 | 救生员、游泳 |
32 | 扬州市 | 扬州新奥体育产业发展有限公司 | 救生员、游泳 |
33 | 扬州市 | 扬州韵力体育文化传播有限公司 | 救生员、游泳 |
34 | 镇江市 | 江苏科技大学 | 救生员、游泳 |
35 | 镇江市 | 镇江市碧波青少年体育俱乐部 | 救生员、游泳 |
36 | 泰州市 | 南京师范大学泰州学院 | 救生员、游泳 |
37 | 泰州市 | 泰州市游泳协会 | 救生员、游泳 |
38 | 宿迁市 | 宿迁市体育产业发展有限公司 | 救生员、游泳 |
关于2022年全省体育行业国家职业资格培训机构的公示.pdf