2022年7月全省高危体育项目鉴定工作日程安排
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 级别 | 人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 | 总计 人数 |
| 1 | 游泳救生员 | 初级 | 86 | 7月1日 | 扬州大学 | 扬州大学 | 康老师 | 15396759488 | 117 |
| 游泳指导员 | 初级 | 28 | |||||||
| 中级 | 3 | ||||||||
| 2 | 攀岩指导员 | 初级 | 73 | 7月6日 | 江苏省冰雪运动协会 | 无锡融创雪世界 | 孙老师 | 18945103986 | 73 |
| 3 | 游泳救生员 | 初级 | 30 | 7月12日 | 江苏省五台山体育中心 | 南京五台山跳水馆 | 李老师 | 13705160704 | 40 |
| 游泳指导员 | 初级 | 8 | |||||||
| 中级 | 2 | ||||||||
| 4 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 7月13日 | 扬州韵力体育文化传播有限公司 | 扬州仪化游泳馆 | 朱老师 | 13338127377 | 50 |
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | |||||||
| 5 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 7月14日 | 江苏德晖体育科技有限公司 | 苏州市市民健身中心 | 韩老师 | 18796977775 | 75 |
| 游泳指导员 | 初级 | 35 | |||||||
| 6 | 游泳救生员 | 初级 | 72 | 7月15日 | 连云港游泳协会 | 连云港市体育中心游泳馆 | 蒋老师 | 13851298199 | 103 |
| 中级 | 2 | ||||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 21 | |||||||
| 中级 | 8 | ||||||||
| 7 | 游泳救生员 | 初级 | 39 | 7月18日 | 苏州银吉姆体育管理公司 | 苏州银吉姆苏站路馆 | 杨老师 | 18501590226 | 39 |
| 10 | 游泳救生员 | 初级 | 37 | 7月20日 | 泰州游泳协会 | 泰州永泰游泳馆 | 乔老师 | 13921708789 | 37 |
信息来源:人才服务中心