2023年2月下旬全省高危体育项目鉴定工作日程安排
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 鉴定级别 | 鉴定人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 | 总计人数 |
| 1 | 游泳救生员 | 初级 | 52 | 2月21日 | 徐州体仕能休闲健身服务有限公司 | 徐州三川游泳健身会所 | 付老师 | 17712986319 | 82 |
| 中级 | 3 | ||||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 25 | |||||||
| 中级 | 2 | ||||||||
| 2 | 游泳救生员 | 初级 | 50 | 2月21日 | 江苏迭代体育发展有限公司 | 南京玄武体育中心 | 胡老师 | 18805145817 | 87 |
| 中级 | 2 | ||||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | |||||||
| 中级 | 5 | ||||||||
| 3 | 攀岩 | 初级 | 1 | 2月22日 | 苏州刘常忠攀岩有限公司 | 苏州独墅湖体育中心 | 肖正武 | 13914034323 | 31 |
| 中级 | 30 | ||||||||
| 4 | 游泳救生员 | 初级 | 35 | 2月23日 | 江苏德晖体育科技有限公司 | 苏州市市民中心 | 韩老师 | 18796977775 | 65 |
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | |||||||
| 5 | 滑雪指导员 | 初级 | 50 | 2月24日 | 江苏省冰雪运动协会 | 无锡融创雪世界 | 孙传丽 | 18945103986 | 55 |
| 中级 | 5 | ||||||||
| 6 | 游泳救生员 | 初级 | 30 | 江苏省五台山体育中心 | 南京五台山游泳跳水馆 | 李老师 | 13705160704 | 40 | |
| 游泳指导员 | 初级 | 8 | 2月27日 | ||||||
| 中级 | 2 | ||||||||
| 7 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 2月28日 | 扬州新奥体育产业发展有限公司 | 扬州体育公园游泳跳水馆 | 丁老师 | 18652401991 | 95 |
| 中级 | 5 | ||||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 40 | |||||||
| 中级 | 10 |
信息来源:人才服务中心