2023年3月中旬全省高危体育项目鉴定工作日程安排
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 鉴定级别 | 鉴定人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 | 人数 |
| 1 | 游泳救生员 | 初级 | 23 | 3月13日 | 南京市华奥职业培训学校 | 南京玄武区红山路90号游泳馆 | 王老师 | 17372280267 | 90 |
| 游泳指导员 | 初级 | 26 | |||||||
| 中级 | 4 | ||||||||
| 2 | 游泳救生员 | 初级 | 77 | 南通铁人体育文化发展有限公司 | 南通开发区全民健身中心 | 张老师 | 18068189330 | 76 | |
| 游泳指导员 | 初级 | 29 | 3月13日 | ||||||
| 中级 | 3 | ||||||||
| 3 | 游泳救生员 | 初级 | 23 | 3月14日 | 南京奥体中心经营管理有限公司 | 南京奥体中心游泳馆 | 徐老师 | 15851876093 | 54 |
| 游泳指导员 | 初级 | 18 | |||||||
| 4 | 游泳救生员 | 初级 | 50 | 3月14日 | 江苏迭代体育发展有限公司 | 南京玄武体育中心 | 胡老师 | 18805145817 | 87 |
| 中级 | 2 | ||||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | |||||||
| 中级 | 5 | ||||||||
| 5 | 游泳救生员 | 初级 | 8 | 3月14日 | 扬州新奥体育产业发展有限公司 | 扬州体育公园游泳跳水馆 | 丁老师 | 18652401991 | 100 |
| 游泳指导员 | 初级 | 18 | |||||||
| 中级 | 4 | ||||||||
| 6 | 游泳救生员 | 初级 | 70 | 3月15日 | 淮安鼎世体育服务有限公司 | 淮安梵跃游泳健身中心 | 尹老师 | 15061224141 | 130 |
| 游泳指导员 | 初级 | 50 | |||||||
| 中级 | 10 | ||||||||
| 7 | 游泳救生员 | 初级 | 44 | 3月15日 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州蓝鸥游泳馆 | 武老师 | 15152600918 | 59 |
| 游泳指导员 | 初级 | 9 | |||||||
| 中级 | 7 | ||||||||
| 8 | 攀岩 | 初级 | 40 | 3月15日 | 苏州刘常忠攀岩有限公司 | 苏州刘常忠攀岩馆 | 肖老师 | 13914034323 | 40 |
| 9 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 3月16日 | 南京市雨花台区梅山游泳运动协会 | 南京市雨花台区梅山游泳运动协会 | 沈老师 | 13913818305 | 75 |
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | |||||||
| 中级 | 5 |
信息来源:人才服务中心